Ciclo Ingresso |
Unidade de Aprendizagem |
Cr |
Início |
Fim |
AP 1ª cham |
AP 2ª cham |
2021/1B |
Auditoria e Consultoria em Gestão de Pessoas |
2 |
21/6/21 | 30/7/21 | a definir | a definir |
Gestão Por Competências |
2 |
21/6/21 | 30/7/21 | Sem avaliação presencial | Sem avaliação presencial | |
Orçamento Empresarial |
3 |
2/8/21 | 10/9/21 | Sem avaliação presencial | Sem avaliação presencial | |
Estratégia e Inteligência em Marketing |
4 |
13/9/21 | 22/10/21 | a definir | a definir | |
Decisões em Produtos e Clientes |
4 |
25/10/21 | 17/12/21 | Sem avaliação presencial | Sem avaliação presencial | |
Avaliação da Performance de Negócios |
3 |
7/2/22 | 18/3/22 | Sem avaliação presencial | Sem avaliação presencial | |
Estratégia e Ciclo de Vida das Organizações |
4 |
21/3/22 | 29/4/22 | a definir | a definir | |
Criatividade e Inovação Aplicada |
2 |
2/5/22 | 10/6/22 | Sem avaliação presencial | Sem avaliação presencial | |
Gestão de Empresas
2021/1B
2021/1 A
Ciclo Ingresso | Unidade de Aprendizagem | Cr | Início | Fim | AP 1ª cham | AP 2ª cham |
2021/1A | Avaliação da Performance de Negócios | 3 | 8/2/21 | 2/4/21 | Sem avaliação presencial | Sem avaliação presencial |
Estratégia e Ciclo de Vida das Organizações | 4 | 5/4/21 | 18/6/21 | 26/6/21 | 3/7/21 | |
Auditoria e Consultoria em Gestão de Pessoas | 2 | 21/6/21 | 30/7/21 | a definir | a definir | |
Gestão Por Competências | 2 | 21/6/21 | 30/7/21 | Sem avaliação presencial | Sem avaliação presencial | |
Orçamento Empresarial | 3 | 2/8/21 | 10/9/21 | Sem avaliação presencial | Sem avaliação presencial | |
Estratégia e Inteligência em Marketing | 4 | 13/9/21 | 22/10/21 | a definir | a definir | |
Decisões em Produtos e Clientes | 4 | 25/10/21 | 17/12/21 | Sem avaliação presencial | Sem avaliação presencial | |
Criatividade e Inovação Aplicada | 2 | 7/2/22 | 18/3/22 | Sem avaliação presencial | Sem avaliação presencial |
2020/2
Ciclo Ingresso |
Unidade de Aprendizagem |
Cr |
Início |
Fim |
AP 1ª cham |
AP 2ª cham |
2020/2 |
Estratégia e Inteligência em Marketing |
4 |
14/9/20 | 23/10/20 | 24/10/20 | 21/11/20 |
Decisões em Produtos e Clientes |
4 |
26/10/20 | 18/12/20 | Sem avaliação presencial | Sem avaliação presencial | |
Avaliação da Performance de Negócios |
3 |
8/2/21 | 2/4/21 | Sem avaliação presencial | Sem avaliação presencial | |
Estratégia e Ciclo de Vida das Organizações |
4 |
5/4/21 | 18/6/21 | a definir | a definir | |
Auditoria e Consultoria em Gestão de Pessoas |
2 |
21/6/21 | 30/7/21 | a definir | a definir | |
Gestão Por Competências |
2 |
21/6/21 | 30/7/21 | Sem avaliação presencial | Sem avaliação presencial | |
Orçamento Empresarial |
3 |
2/8/21 | 10/9/21 | Sem avaliação presencial | Sem avaliação presencial | |
Criatividade e Inovação Aplicada |
2 |
13/9/21 | 22/10/21 | Sem avaliação presencial | Sem avaliação presencial |
2020/1B
Ciclo Ingresso | Unidade de Aprendizagem | Cr | Início | Fim | AP 1ª cham | AP 2ª cham |
2020/1B | Auditoria e Consultoria em Gestão de Pessoas | 2 | 22/6/20 | 31/7/20 | 22/8/20 | 3/10/20 |
Gestão Por Competências | 2 | 22/6/20 | 31/7/20 | Sem avaliação presencial | Sem avaliação presencial | |
Orçamento Empresarial | 3 | 3/8/20 | 11/9/20 | Sem avaliação presencial | Sem avaliação presencial | |
Estratégia e Inteligência em Marketing | 4 | 14/9/20 | 23/10/20 | 24/10/20 | 21/11/20 | |
Decisões em Produtos e Clientes | 4 | 26/10/20 | 18/12/20 | Sem avaliação presencial | Sem avaliação presencial | |
Avaliação da Performance de Negócios | 3 | 8/2/21 | 19/3/21 | Sem avaliação presencial | Sem avaliação presencial | |
Estratégia e Ciclo de Vida das Organizações | 4 | 5/4/21 | 18/6/21 | a definir | a definir | |
Criatividade e Inovação Aplicada | 2 | 3/5/21 | 18/6/21 | Sem avaliação presencial | Sem avaliação presencial |
2020/1A
Ciclo Ingresso | Unidade de Aprendizagem | Cr | Início | Fim | AP 1ª cham | AP 2ª cham |
2020/1A | Avaliação da Performance de Negócios | 3 | 9.3.20 | 9.4.20 | Sem avaliação presencial | Sem avaliação presencial |
Estratégia e Ciclo de Vida das Organizações | 4 | 13.4.20 | 19.6.20 | 20.6.20 | 4.7.20 | |
Auditoria e Consultoria em Gestão de Pessoas | 2 | 22.6.20 | 31.7.20 | 22.8.20 | 3.10.20 | |
Gestão Por Competências | 2 | 22.6.20 | 31.7.20 | Sem avaliação presencial | Sem avaliação presencial | |
Orçamento Empresarial | 3 | 3.8.20 | 11.9.20 | Sem avaliação presencial | Sem avaliação presencial | |
Estratégia e Inteligência em Marketing | 4 | 14.9.20 | 23.10.20 | 24.10.20 | 21.11.20 | |
Decisões em Produtos e Clientes | 4 | 26.10.20 | 4.12.20 | Sem avaliação presencial | Sem avaliação presencial | |
Criatividade e Inovação Aplicada | 2 | 1.2.21 | 12.3.21 | Sem avaliação presencial | Sem avaliação presencial |
2019/2
Ciclo Ingresso | Unidade de Aprendizagem/Disciplina | Cr | Início | Fim | AP 1ª cham | AP 2ª cham |
2019/2 | Estratégia e Inteligência em Marketing | 4 | 7.10.19 | 8.11.19 | 23.11.19 | 7.12.19 |
Decisões em Produtos e Clientes | 4 | 11.11.19 | 6.3.20 | *** | *** | |
Avaliação da Performance de Negócios | 3 | 9.3.20 | 9.4.20 | *** | *** | |
Estratégia e Ciclo de Vida das Organizações | 4 | 13.4.20 | 19.6.20 | a definir | a definir | |
Auditoria e Consultoria em Gestão de Pessoas | 2 | 22.6.20 | 31.7.20 | a definir | a definir | |
Gestão Por Competências | 2 | 22.6.20 | 31.7.20 | *** | *** | |
Orçamento Empresarial | 3 | 3.8.20 | 11.9.20 | *** | *** | |
Criatividade e Inovação Aplicada | 2 | 14.9.20 | 23.10.20 | *** | *** |
2019/1A
Ciclo Ingresso | Disciplina | Cr | Início | Fim | AP 1ª cham | AP 2ª cham |
2019/1A | Avaliação da Performance de Negócios | 3 | 11/3/19 | 17/5/19 | *** | *** |
Estratégia e Ciclo de Vida das Organizações | 4 | 20/5/19 | 21/6/19 | 29/6/19 | 24/8/19 | |
Auditoria e Consultoria em Gestão de Pessoas | 2 | 24/6/19 | 26/7/19 | 24/8/19 | 28/9/19 | |
Gestão Por Competências | 2 | 29/7/19 | 30/8/19 | *** | *** | |
Orçamento Empresarial | 3 | 2/9/19 | 4/10/19 | *** | *** | |
Estratégia e Inteligência em Marketing | 4 | 7/10/19 | 8/11/19 | 23.11.19 | 7.12.19 | |
Decisões em Produtos e Clientes | 4 | 11/11/19 | 6/3/20 | *** | *** | |
Metodologia da Pesquisa Científica | 2 | 9/3/20 | 17/4/20 | *** | *** | |
Trabalho de Conclusão de Curso em Gestão de Empresas | 2 | 4/5/20 | 6/11/20 | *** | *** |