Ciclo Ingresso |
Unidade de Aprendizagem |
Cr |
Início |
Fim |
AP 1ª cham |
AP 2ª cham |
2021/1B |
Gestão Por Competências |
2 |
21/6/21 | 30/7/21 | Sem avaliação presencial | Sem avaliação presencial |
Fundamentos em Business Process Management/Workflow |
3 |
21/6/21 | 30/7/21 | a definir | a definir | |
Pmp – Project Management Professionals (Pmbok) |
3 |
2/8/21 | 10/9/21 | Sem avaliação presencial | Sem avaliação presencial | |
Governança em Tecnologia da Informação |
2 |
13/9/21 | 22/10/21 | a definir | a definir | |
Gerenciamento de Serviços de Ti Pelo Modelo Itil |
3 |
13/9/21 | 22/10/21 | Sem avaliação presencial | Sem avaliação presencial | |
Gestão de Segurança |
2 |
25/10/21 | 17/12/21 | Sem avaliação presencial | Sem avaliação presencial | |
Gestão da Infraestrutura do Datacenter |
2 |
7/2/22 | 18/3/22 | Sem avaliação presencial | Sem avaliação presencial | |
Business Intelligence |
3 |
21/3/22 | 29/4/22 | a definir | a definir | |
Gerência de Qualidade de Software |
2 |
2/5/22 | 10/6/22 | Sem avaliação presencial | Sem avaliação presencial | |
Métodos e Práticas na Engenharia de Requisitos |
2 |
2/5/22 | 10/6/22 | Sem avaliação presencial | Sem avaliação presencial |
Gerência de Projetos de Tecnologia da Informação
2021/1B
2021/1 A
Ciclo Ingresso | Unidade de Aprendizagem | Cr | Início | Fim | AP 1ª cham | AP 2ª cham |
2021/1A | Gestão da Infraestrutura do Datacenter | 2 | 8/2/21 | 19/3/21 | Sem avaliação presencial | Sem avaliação presencial |
Business Intelligence | 3 | 22/3/21 | 30/4/21 | 15/5/21 | 5/6/21 | |
Gerência de Qualidade de Software | 2 | 22/3/21 | 30/4/21 | Sem avaliação presencial | Sem avaliação presencial | |
Métodos e Práticas na Engenharia de Requisitos | 2 | 3/5/21 | 18/6/21 | Sem avaliação presencial | Sem avaliação presencial | |
Gestão Por Competências | 2 | 21/6/21 | 30/7/21 | Sem avaliação presencial | Sem avaliação presencial | |
Fundamentos em Business Process Management/Workflow | 3 | 21/6/21 | 30/7/21 | a definir | a definir | |
Pmp – Project Management Professionals (Pmbok) | 3 | 2/8/21 | 10/9/21 | Sem avaliação presencial | Sem avaliação presencial | |
Governança em Tecnologia da Informação | 2 | 13/9/21 | 22/10/21 | a definir | a definir | |
Gerenciamento de Serviços de Ti Pelo Modelo Itil | 3 | 13/9/21 | 22/10/21 | Sem avaliação presencial | Sem avaliação presencial | |
Gestão de Segurança | 2 | 25/10/21 | 17/12/21 | Sem avaliação presencial | Sem avaliação presencial |
2020/2
Ciclo Ingresso |
Unidade de Aprendizagem |
Cr |
Início |
Fim |
AP 1ª cham |
AP 2ª cham |
2020/2 |
Governança em Tecnologia da Informação |
2 |
14/9/20 | 23/10/20 | 24/10/20 | 21/11/20 |
Gerenciamento de Serviços de Ti Pelo Modelo Itil |
3 |
26/10/20 | 4/12/20 | Sem avaliação presencial | Sem avaliação presencial | |
Gestão de Segurança |
2 |
26/10/20 | 4/12/20 | Sem avaliação presencial | Sem avaliação presencial | |
Gestão da Infraestrutura do Datacenter |
2 |
8/2/21 | 19/3/21 | Sem avaliação presencial | Sem avaliação presencial | |
Business Intelligence |
3 |
22/3/21 | 30/4/21 | a definir | a definir | |
Gerência de Qualidade de Software |
2 |
22/3/21 | 30/4/21 | Sem avaliação presencial | Sem avaliação presencial | |
Métodos e Práticas na Engenharia de Requisitos |
2 |
3/5/21 | 18/6/21 | Sem avaliação presencial | Sem avaliação presencial | |
Gestão Por Competências |
2 |
21/6/21 | 30/7/21 | Sem avaliação presencial | Sem avaliação presencial | |
Fundamentos em Business Process Management/Workflow |
3 |
21/6/21 | 30/7/21 | a definir | a definir | |
Pmp – Project Management Professionals (Pmbok) |
3 |
2/8/21 | 10/9/21 | Sem avaliação presencial | Sem avaliação presencial |
2020/1B
Ciclo Ingresso | Unidade de Aprendizagem | Cr | Início | Fim | AP 1ª cham | AP 2ª cham |
2020/1B | Gestão Por Competências | 2 | 22/6/20 | 31/7/20 | Sem avaliação presencial | Sem avaliação presencial |
Fundamentos em Business Process Management/Workflow | 3 | 22/6/20 | 7/8/20 | 22/8/20 | 3/10/20 | |
Pmp – Project Management Professionals (Pmbok) | 3 | 3/8/20 | 11/9/20 | Sem avaliação presencial | Sem avaliação presencial | |
Governança em Tecnologia da Informação | 2 | 14/9/20 | 23/10/20 | 24/10/20 | 21/11/20 | |
Gerenciamento de Serviços de Ti Pelo Modelo Itil | 3 | 26/10/20 | 4/12/20 | Sem avaliação presencial | Sem avaliação presencial | |
Gestão de Segurança | 2 | 26/10/20 | 4/12/20 | Sem avaliação presencial | Sem avaliação presencial | |
Gestão da Infraestrutura do Datacenter | 2 | 8/2/21 | 19/3/21 | Sem avaliação presencial | Sem avaliação presencial | |
Business Intelligence | 3 | 22/3/21 | 30/4/21 | a definir | a definir | |
Gerência de Qualidade de Software | 2 | 22/3/21 | 30/4/21 | Sem avaliação presencial | Sem avaliação presencial | |
Métodos e Práticas na Engenharia de Requisitos | 2 | 3/5/21 | 18/6/21 | Sem avaliação presencial | Sem avaliação presencial |
2020/1A
Ciclo Ingresso | Unidade de Aprendizagem | Cr | Início | Fim | AP 1ª cham | AP 2ª cham |
2020/1A | Gestão da Infraestrutura do Datacenter | 2 | 9.3.20 | 17.4.20 | Sem avaliação presencial | Sem avaliação presencial |
Business Intelligence | 3 | 20.4.20 | 22.5.20 | 30.5.20 | 20.6.20 | |
Gerência de Qualidade de Software | 2 | 25.5.20 | 26.6.20 | Sem avaliação presencial | Sem avaliação presencial | |
Métodos e Práticas na Engenharia de Requisitos | 2 | 29.6.20 | 31.7.20 | Sem avaliação presencial | Sem avaliação presencial | |
Gestão Por Competências | 2 | 22.6.20 | 31.7.20 | Sem avaliação presencial | Sem avaliação presencial | |
Fundamentos em Business Process Management/Workflow | 3 | 22.6.20 | 7.8.20 | 22.8.20 | 3.10.20 | |
Pmp – Project Management Professionals (Pmbok) | 3 | 3.8.20 | 11.9.20 | Sem avaliação presencial | Sem avaliação presencial | |
Governança em Tecnologia da Informação | 2 | 14.9.20 | 23.10.20 | 24.10.20 | 21.11.20 | |
Gerenciamento de Serviços de Ti Pelo Modelo Itil | 3 | 26.10.20 | 4.12.20 | Sem avaliação presencial | Sem avaliação presencial | |
Gestão de Segurança | 2 | 26.10.20 | 4.12.20 | Sem avaliação presencial | Sem avaliação presencial |
2019/2
Ciclo Ingresso | Unidade de Aprendizagem/Disciplina | Cr | Início | Fim | AP 1ª cham | AP 2ª cham |
2019/2 | Governança em Tecnologia da Informação | 2 | 7.10.19 | 8.11.19 | 23.11.19 | 7.12.19 |
Gerenciamento de Serviços de Ti Pelo Modelo Itil | 3 | 11.11.19 | 13.12.19 | *** | *** | |
Gestão de Segurança | 2 | 10.2.20 | 6.3.20 | *** | *** | |
Gestão da Infraestrutura do Datacenter | 2 | 9.3.20 | 17.4.20 | *** | *** | |
Business Intelligence | 3 | 20.4.20 | 22.5.20 | a definir | a definir | |
Gerência de Qualidade de Software | 2 | 25.5.20 | 26.6.20 | *** | *** | |
Métodos e Práticas na Engenharia de Requisitos | 2 | 29.6.20 | 31.7.20 | *** | *** | |
Fundamentos em Business Process Management/Workflow | 3 | 22.6.20 | 7.8.20 | a definir | a definir | |
Gestão Por Competências | 2 | 22.6.20 | 7.8.20 | *** | *** | |
Pmp – Project Management Professionals (Pmbok) | 3 | 3.8.20 | 11.9.20 | *** | *** |