Ciclo Ingresso |
Unidade de Aprendizagem |
Cr |
Início |
Fim |
AP 1ª cham |
AP 2ª cham |
2021/1B |
Gestão da Informação no Setor Público |
3 |
21/6/21 | 30/7/21 | Sem avaliação presencial | Sem avaliação presencial |
Gestão de Pessoas no Setor Público |
3 |
21/6/21 | 30/7/21 | Sem avaliação presencial | Sem avaliação presencial | |
Gestão de Políticas Públicas |
2 |
2/8/21 | 10/9/21 | a definir | a definir | |
Auditoria Governamental |
2 |
13/9/21 | 22/10/21 | a definir | a definir | |
Gestão de Contratos e Convênios |
2 |
13/9/21 | 22/10/21 | Sem avaliação presencial | Sem avaliação presencial | |
Políticas de Tributação |
2 |
25/10/21 | 17/12/21 | Sem avaliação presencial | Sem avaliação presencial | |
Responsabilidade Fiscal |
3 |
7/2/22 | 18/3/22 | Sem avaliação presencial | Sem avaliação presencial | |
Tópicos de Orçamento Público |
3 |
21/3/22 | 29/4/22 | a definir | a definir | |
Fundamentos Constitucionais |
2 |
2/5/22 | 10/6/22 | Sem avaliação presencial | Sem avaliação presencial | |
Criatividade e Inovação Aplicada |
2 |
2/5/22 | 10/6/22 | Sem avaliação presencial | Sem avaliação presencial |
Gestão Pública
2021/1B
2020/2
Ciclo Ingresso |
Unidade de Aprendizagem |
Cr |
Início |
Fim |
AP 1ª cham |
AP 2ª cham |
2020/2 |
Auditoria Governamental |
2 |
14/9/20 | 23/10/20 | 24/10/20 | 21/11/20 |
Gestão de Contratos e Convênios |
2 |
14/9/20 | 23/10/20 | Sem avaliação presencial | Sem avaliação presencial | |
Políticas de Tributação |
2 |
26/10/20 | 4/12/20 | Sem avaliação presencial | Sem avaliação presencial | |
Responsabilidade Fiscal |
3 |
8/2/21 | 19/3/21 | Sem avaliação presencial | Sem avaliação presencial | |
Tópicos de Orçamento Público |
3 |
22/3/21 | 30/4/21 | a definir | a definir | |
Fundamentos Constitucionais |
2 |
3/5/21 | 18/6/21 | Sem avaliação presencial | Sem avaliação presencial | |
Gestão da Informação no Setor Público |
3 |
21/6/21 | 30/7/21 | Sem avaliação presencial | Sem avaliação presencial | |
Gestão de Pessoas no Setor Público |
3 |
2/8/21 | 10/9/21 | Sem avaliação presencial | Sem avaliação presencial | |
Gestão de Políticas Públicas |
2 |
2/8/21 | 10/9/21 | a definir | a definir | |
Criatividade e Inovação Aplicada |
2 |
13/9/21 | 22/10/21 | Sem avaliação presencial | Sem avaliação presencial |
2020/1B
Ciclo Ingresso | Unidade de Aprendizagem | Cr | Início | Fim | AP 1ª cham | AP 2ª cham |
2020/1B | Gestão da Informação no Setor Público | 3 | 22/6/20 | 31/7/20 | Sem avaliação presencial | Sem avaliação presencial |
Gestão de Pessoas no Setor Público | 3 | 22/6/20 | 31/7/20 | Sem avaliação presencial | Sem avaliação presencial | |
Gestão de Políticas Públicas | 2 | 3/8/20 | 11/9/20 | 3/10/20 | 24/10/20 | |
Auditoria Governamental | 2 | 14/9/20 | 23/10/20 | 24/10/20 | 21/11/20 | |
Gestão de Contratos e Convênios | 2 | 14/9/20 | 23/10/20 | Sem avaliação presencial | Sem avaliação presencial | |
Políticas de Tributação | 2 | 26/10/20 | 4/12/20 | Sem avaliação presencial | Sem avaliação presencial | |
Responsabilidade Fiscal | 3 | 8/2/21 | 19/3/21 | Sem avaliação presencial | Sem avaliação presencial | |
Tópicos de Orçamento Público | 3 | 22/3/21 | 30/4/21 | a definir | a definir | |
Fundamentos Constitucionais | 2 | 3/5/21 | 18/6/21 | Sem avaliação presencial | Sem avaliação presencial | |
Criatividade e Inovação Aplicada | 2 | 3/5/21 | 18/6/21 | Sem avaliação presencial | Sem avaliação presencial |
2020/1A
Ciclo Ingresso | Unidade de Aprendizagem | Cr | Início | Fim | AP 1ª cham | AP 2ª cham |
2020/1A | Fundamentos Constitucionais | 2 | 9.3.20 | 9.4.20 | Sem avaliação presencial | Sem avaliação presencial |
Responsabilidade Fiscal | 3 | 13.4.20 | 15.5.20 | Sem avaliação presencial | Sem avaliação presencial | |
Tópicos de Orçamento Público | 3 | 18.5.20 | 19.6.20 | 20.6.20 | 4.7.20 | |
Gestão da Informação no Setor Público | 3 | 22.6.20 | 31.7.20 | Sem avaliação presencial | Sem avaliação presencial | |
Gestão de Pessoas no Setor Público | 3 | 22.6.20 | 31.7.20 | Sem avaliação presencial | Sem avaliação presencial | |
Gestão de Políticas Públicas | 2 | 3.8.20 | 11.9.20 | 3.10.20 | 24.10.20 | |
Auditoria Governamental | 2 | 14.9.20 | 23.10.20 | 24.10.20 | 21.11.20 | |
Gestão de Contratos e Convênios | 2 | 14.9.20 | 23.10.20 | Sem avaliação presencial | Sem avaliação presencial | |
Políticas de Tributação | 2 | 26.10.20 | 4.12.20 | Sem avaliação presencial | Sem avaliação presencial | |
Criatividade e Inovação Aplicada | 2 | 1.2.21 | 12.3.21 | Sem avaliação presencial | Sem avaliação presencial |
2019/2
Ciclo Ingresso | Unidade de Aprendizagem/Disciplina | Cr | Início | Fim | AP 1ª cham | AP 2ª cham |
2019/2 | Auditoria Governamental | 2 | 7.10.19 | 8.11.19 | 23.11.19 | 7.12.19 |
Gestão de Contratos e Convênios | 2 | 11.11.19 | 13.12.19 | *** | *** | |
Políticas de Tributação | 2 | 10.2.20 | 6.3.20 | *** | *** | |
Fundamentos Constitucionais | 2 | 9.3.20 | 9.4.20 | *** | *** | |
Responsabilidade Fiscal | 3 | 13.4.20 | 15.5.20 | *** | *** | |
Tópicos de Orçamento Público | 3 | 18.5.20 | 19.6.20 | a definir | a definir | |
Gestão da Informação no Setor Público | 3 | 22.6.20 | 31.7.20 | *** | *** | |
Gestão de Pessoas no Setor Público | 3 | 22.6.20 | 31.7.20 | *** | *** | |
Gestão de Políticas Públicas | 2 | 3.8.20 | 11.9.20 | a definir | a definir | |
Criatividade e Inovação Aplicada | 2 | 14.9.20 | 23.10.20 | *** | *** |
2019/1B
Ciclo Ingresso | Unidade de Aprendizagem/Disciplina | Cr | Início | Fim | AP 1ª cham | AP 2ª cham |
2019/1B | Gestão da Informação no Setor Público | 3 | 24.6.19 | 26.7.19 | *** | *** |
Gestão de Pessoas no Setor Público | 3 | 29.7.19 | 30.8.19 | *** | *** | |
Gestão de Políticas Públicas | 2 | 2.9.19 | 4.10.19 | 19.10.19 | 23.11.19 | |
Auditoria Governamental | 2 | 11.11.19 | 13.12.19 | 7.12.19 | a definir | |
Gestão de Contratos e Convênios | 2 | 11.11.19 | 13.12.19 | *** | *** | |
Políticas de Tributação | 2 | 10.2.20 | 6.3.20 | *** | *** | |
Fundamentos Constitucionais | 2 | 9.3.20 | 9.4.20 | *** | *** | |
Responsabilidade Fiscal | 3 | 13.4.20 | 15.5.20 | *** | *** | |
Tópicos de Orçamento Público | 3 | 18.5.20 | 19.6.20 | a definir | a definir | |
Criatividade e Inovação Aplicada | 2 | 22.6.20 | 24.7.20 | *** | *** |
2019/1A
Ciclo Ingresso | Disciplina | Cr | Início | Fim | AP 1ª cham | AP 2ª cham |
2019/1A | Fundamentos Constitucionais | 2 | 11/3/19 | 12/4/19 | *** | *** |
Responsabilidade Fiscal | 3 | 15/4/19 | 17/5/19 | *** | *** | |
Tópicos de Orçamento Público | 3 | 20/5/19 | 21/6/19 | 29/6/19 | 24/8/19 | |
Gestão da Informação no Setor Público | 3 | 24/6/19 | 26/7/19 | *** | *** | |
Gestão de Pessoas no Setor Público | 3 | 29/7/19 | 30/8/19 | *** | *** | |
Gestão de Políticas Públicas | 2 | 2/9/19 | 4/10/19 | 19/10/19 | 23/11/19 | |
Auditoria Governamental | 2 | 11/11/19 | 6/12/19 | 7/12/19 | 14/3/20 | |
Gestão de Contratos e Convênios | 2 | 11/11/19 | 13/12/19 | *** | *** | |
Políticas de Tributação | 2 | 3/2/20 | 6/3/20 | *** | *** | |
Metodologia da Pesquisa Científica | 2 | 9/3/20 | 17/4/20 | *** | *** | |
Trabalho de Conclusão de Curso em Gestão Pública | 2 | 4/5/20 | 6/11/20 | *** | *** |