Ciclo Ingresso |
Unidade de Aprendizagem |
Cr |
Início |
Fim |
AP 1ª cham |
AP 2ª cham |
2021/1B |
Gestão Financeira nas Cooperativas de Crédito |
2 |
21/6/21 | 30/7/21 | Sem avaliação presencial | Sem avaliação presencial |
Produtos e Serviços Bancários e das Cooperativas de Crédito |
3 |
21/6/21 | 30/7/21 | Sem avaliação presencial | Sem avaliação presencial | |
Gestão e Análise de Riscos de Crédito |
2 |
2/8/21 | 10/9/21 | a definir | a definir | |
Governança Cooperativa |
2 |
13/9/21 | 22/10/21 | Sem avaliação presencial | Sem avaliação presencial | |
Empreendedorismo no Cooperativismo de Crédito |
3 |
13/9/21 | 22/10/21 | a definir | a definir | |
Estratégias de Marketing |
2 |
25/10/21 | 17/12/21 | Sem avaliação presencial | Sem avaliação presencial | |
Fundamentos do Cooperativismo de Crédito |
2 |
7/2/22 | 18/3/22 | Sem avaliação presencial | Sem avaliação presencial | |
Tributação e Contabilidade nas Cooperativas de Crédito |
4 |
7/2/22 | 18/3/22 | a definir | a definir | |
Economia Social e Cooperativismo na Atual Realidade Econômica |
2 |
21/3/22 | 29/4/22 | Sem avaliação presencial | Sem avaliação presencial | |
Criatividade e Inovação Aplicada |
2 |
2/5/22 | 10/6/22 | Sem avaliação presencial | Sem avaliação presencial |
Gestão de Cooperativas de Crédito
2021/1B
2021/1 A
Ciclo Ingresso | Unidade de Aprendizagem | Cr | Início | Fim | AP 1ª cham | AP 2ª cham |
2021/1A | Fundamentos do Cooperativismo de Crédito | 2 | 8/2/21 | 19/3/21 | Sem avaliação presencial | Sem avaliação presencial |
Tributação e Contabilidade nas Cooperativas de Crédito | 4 | 22/3/21 | 30/4/21 | 15/5/21 | 5/6/21 | |
Economia Social e Cooperativismo na Atual Realidade Econômica | 2 | 3/5/21 | 18/6/21 | Sem avaliação presencial | Sem avaliação presencial | |
Gestão Financeira nas Cooperativas de Crédito | 2 | 21/6/21 | 30/7/21 | Sem avaliação presencial | Sem avaliação presencial | |
Produtos e Serviços Bancários e das Cooperativas de Crédito | 3 | 21/6/21 | 30/7/21 | Sem avaliação presencial | Sem avaliação presencial | |
Gestão e Análise de Riscos de Crédito | 2 | 2/8/21 | 10/9/21 | a definir | a definir | |
Governança Cooperativa | 2 | 13/9/21 | 22/10/21 | Sem avaliação presencial | Sem avaliação presencial | |
Empreendedorismo no Cooperativismo de Crédito | 3 | 13/9/21 | 22/10/21 | a definir | a definir | |
Estratégias de Marketing | 2 | 25/10/21 | 17/12/21 | Sem avaliação presencial | Sem avaliação presencial | |
Criatividade e Inovação Aplicada | 2 | 25/10/21 | 17/12/21 | Sem avaliação presencial | Sem avaliação presencial |
2020/2
Ciclo Ingresso | Unidade de Aprendizagem | Cr | Início | Fim | AP 1ª cham | AP 2ª cham |
2020/2 | Estratégias de Marketing | 2 | 14/9/20 | 23/10/20 | Sem avaliação presencial | Sem avaliação presencial |
Governança Cooperativa | 2 | 14/9/20 | 23/10/20 | Sem avaliação presencial | Sem avaliação presencial | |
Empreendedorismo no Cooperativismo de Crédito | 3 | 26/10/20 | 4/12/20 | 5/12/20 | a definir | |
Fundamentos do Cooperativismo de Crédito | 2 | 8/2/21 | 19/3/21 | Sem avaliação presencial | Sem avaliação presencial | |
Tributação e Contabilidade nas Cooperativas de Crédito | 4 | 22/3/21 | 30/4/21 | a definir | a definir | |
Economia Social e Cooperativismo na Atual Realidade Econômica | 2 | 3/5/21 | 18/6/21 | Sem avaliação presencial | Sem avaliação presencial | |
Gestão Financeira nas Cooperativas de Crédito | 2 | 21/6/21 | 30/7/21 | Sem avaliação presencial | Sem avaliação presencial | |
Produtos e Serviços Bancários e das Cooperativas de Crédito | 3 | 21/6/21 | 30/7/21 | Sem avaliação presencial | Sem avaliação presencial | |
Gestão e Análise de Riscos de Crédito | 2 | 2/8/21 | 10/9/21 | a definir | a definir | |
Criatividade e Inovação Aplicada | 2 | 13/9/21 | 22/10/21 | Sem avaliação presencial | Sem avaliação presencial |
2020/1B
Ciclo Ingresso | Unidade de Aprendizagem | Cr | Início | Fim | AP 1ª cham | AP 2ª cham |
2020/1B | Gestão Financeira nas Cooperativas de Crédito | 2 | 22/6/20 | 31/7/20 | Sem avaliação presencial | Sem avaliação presencial |
Produtos e Serviços Bancários e das Cooperativas de Crédito | 3 | 22/6/20 | 31/7/20 | Sem avaliação presencial | Sem avaliação presencial | |
Gestão e Análise de Riscos de Crédito | 2 | 3/8/20 | 11/9/20 | 3/10/20 | 24/10/20 | |
Estratégias de Marketing | 2 | 14/9/20 | 23/10/20 | Sem avaliação presencial | Sem avaliação presencial | |
Governança Cooperativa | 2 | 14/9/20 | 23/10/20 | Sem avaliação presencial | Sem avaliação presencial | |
Empreendedorismo no Cooperativismo de Crédito | 3 | 26/10/20 | 4/12/20 | 5/12/20 | a definir | |
Fundamentos do Cooperativismo de Crédito | 2 | 8/2/21 | 19/3/21 | Sem avaliação presencial | Sem avaliação presencial | |
Tributação e Contabilidade nas Cooperativas de Crédito | 4 | 22/3/21 | 30/4/21 | a definir | a definir | |
Economia Social e Cooperativismo na Atual Realidade Econômica | 2 | 3/5/21 | 18/6/21 | Sem avaliação presencial | Sem avaliação presencial | |
Criatividade e Inovação Aplicada | 2 | 3/5/21 | 18/6/21 | Sem avaliação presencial | Sem avaliação presencial |
2020/1A
Ciclo Ingresso | Unidade de Aprendizagem | Cr | Início | Fim | AP 1ª cham | AP 2ª cham |
2020/1A | Economia Social e Cooperativismo na Atual Realidade Econômica | 2 | 9.3.20 | 9.4.20 | Sem avaliação presencial | Sem avaliação presencial |
Fundamentos do Cooperativismo de Crédito | 2 | 13.4.20 | 15.5.20 | Sem avaliação presencial | Sem avaliação presencial | |
Tributação e Contabilidade nas Cooperativas de Crédito | 4 | 18.5.20 | 19.6.20 | 20.6.20 | 4.7.20 | |
Gestão Financeira nas Cooperativas de Crédito | 2 | 22.6.20 | 31.7.20 | Sem avaliação presencial | Sem avaliação presencial | |
Produtos e Serviços Bancários e das Cooperativas de Crédito | 3 | 22.6.20 | 31.7.20 | Sem avaliação presencial | Sem avaliação presencial | |
Gestão e Análise de Riscos de Crédito | 2 | 3.8.20 | 11.9.20 | 3.10.20 | 24.10.20 | |
Estratégias de Marketing | 2 | 12.9.20 | 23.10.20 | Sem avaliação presencial | Sem avaliação presencial | |
Governança Cooperativa | 2 | 12.9.20 | 23.10.20 | Sem avaliação presencial | Sem avaliação presencial | |
Empreendedorismo no Cooperativismo de Crédito | 3 | 26.10.20 | 4.12.20 | 5.12.20 | a definir | |
Criatividade e Inovação Aplicada | 2 | 1.2.21 | 12.3.21 | Sem avaliação presencial | Sem avaliação presencial |
2019/2
Ciclo Ingresso | Unidade de Aprendizagem/Disciplina | Cr | Início | Fim | AP 1ª cham | AP 2ª cham |
2019/2 | Estratégias de Marketing | 2 | 7.10.19 | 8.11.19 | *** | *** |
Governança Cooperativa | 2 | 11.11.19 | 13.12.19 | *** | *** | |
Empreendedorismo no Cooperativismo de Crédito | 3 | 10.2.20 | 6.3.20 | a definir | a definir | |
Economia Social e Cooperativismo na Atual Realidade Econômica | 2 | 9.3.20 | 9.4.20 | *** | *** | |
Fundamentos do Cooperativismo de Crédito | 2 | 13.4.20 | 15.5.20 | *** | *** | |
Tributação e Contabilidade nas Cooperativas de Crédito | 4 | 18.5.20 | 19.6.20 | a definir | a definir | |
Gestão Financeira nas Cooperativas de Crédito | 2 | 22.6.20 | 31.7.20 | *** | *** | |
Produtos e Serviços Bancários e das Cooperativas de Crédito | 3 | 22.6.20 | 31.7.20 | *** | *** | |
Gestão e Análise de Riscos de Crédito | 2 | 3.8.20 | 11.9.20 | a definir | a definir | |
Criatividade e Inovação Aplicada | 2 | 14.9.20 | 23.10.20 | *** | *** |
2019/1B
Ciclo Ingresso | Unidade de Aprendizagem/Disciplina | Cr | Início | Fim | AP 1ª cham | AP 2ª cham |
2019/1B | Gestão Financeira nas Cooperativas de Crédito | 2 | 24.6.19 | 26.7.19 | *** | *** |
Produtos e Serviços Bancários e das Cooperativas de Crédito | 3 | 29.7.19 | 30.8.19 | *** | *** | |
Gestão e Análise de Riscos de Crédito | 2 | 2.9.19 | 4.10.19 | 19.10.19 | 23.11.19 | |
Estratégias de Marketing | 2 | 7.10.19 | 8.11.19 | *** | *** | |
Governança Cooperativa | 2 | 11.11.19 | 13.12.19 | *** | *** | |
Empreendedorismo no Cooperativismo de Crédito | 3 | 10.2.20 | 6.3.20 | a definir | a definir | |
Economia Social e Cooperativismo na Atual Realidade Econômica | 2 | 9.3.20 | 9.4.20 | *** | *** | |
Fundamentos do Cooperativismo de Crédito | 2 | 13.4.20 | 15.5.20 | *** | *** | |
Tributação e Contabilidade nas Cooperativas de Crédito | 4 | 18.5.20 | 19.6.20 | a definir | a definir | |
Criatividade e Inovação Aplicada | 2 | 22.6.20 | 24.7.20 | *** | *** |
2019/1A
Ciclo Ingresso | Disciplina | Cr | Início | Fim | AP 1ª cham | AP 2ª cham |
2019/1A | Economia Social e Cooperativismo na Atual Realidade Econômica | 2 | 11/3/19 | 12/4/19 | *** | *** |
Fundamentos do Cooperativismo de Crédito | 2 | 15/4/19 | 17/5/19 | *** | *** | |
Tributação e Contabilidade nas Cooperativas de Crédito | 4 | 20/5/19 | 21/6/19 | 29/6/19 | 24/8/19 | |
Gestão Financeira nas Cooperativas de Crédito | 2 | 24/6/19 | 26/7/19 | *** | *** | |
Produtos e Serviços Bancários e das Cooperativas de Crédito | 3 | 29/7/19 | 30/8/19 | *** | *** | |
Gestão e Análise de Riscos de Crédito | 2 | 2/9/19 | 4/10/19 | 19/10/19 | 23/11/19 | |
Estratégias de Marketing | 2 | 7/10/19 | 8/11/19 | *** | *** | |
Governança Cooperativa | 2 | 11/11/19 | 13/12/19 | *** | *** | |
Empreendedorismo no Cooperativismo de Crédito | 3 | 10/2/20 | 6/3/20 | a definir | a definir | |
Metodologia da Pesquisa Científica | 2 | 9/3/20 | 17/4/20 | *** | *** | |
Trabalho de Conclusão de Curso em Gestão de Cooperativas de Crédito | 2 | 4/5/20 | 6/11/20 | *** | *** |